Most-Cost-Effective or Nothing

CATALOGUES - Cylindrical Roller Bearings

  • Cylindrical Roller Bearings
  • Cylindrical Roller Bearings
  • Cylindrical Roller Bearings
>>
<<
SelectInquiryBearing No. Boundary dimensions (mm) Load ratings(KN)Limiting speeds(r/min) Mounting dimensions(mm) Mass(Kg)Old bearing No.
NU0001 TypeNJ0001 Type N0001 TypedDBrsminr1sminCrCorGreaseOilda(min)Da(max)ra(max)32000 Type42000 Type 2000 Type
NU2213 NJ2213 N2213 65 120 31 1.5 1.5 142 180 4600 5600 73 112 1.5 1.48 32513 42513 2513
NU313 NJ313 N313 65 140 33 2.1 2.1 170 188 4000 5000 74 131 2.1 2.31 32313 42313 2313
NU2313 NJ2313 N2313 65 140 48 2.1 2.1 235 285 4000 5000 74 131 2.1 3.34 32613 42613 2613
NU413 NJ413 N413 65 160 37 2.1 2.1 170 178 3800 4800 75 150 2.1 4 32413 42413 2413
NU1014 NJ1014 70 110 20 1.1 1 47.5 57 4800 6000 78 102 1.5 0.71 32114 42114
NU214 NJ214 N214 70 125 24 1.5 1.5 112 135 4200 5400 78 117 1.5 1.2 32214 42214 2214
NU2214 NJ2214 N2214 70 125 31 1.5 1.5 148 192 4300 5400 78 117 1.5 1.56 32514 42514 2514
NU314 NJ314 N314 70 150 35 2.1 2.1 195 220 3900 4800 80 140 2.1 2.86 32314 42314 2314
NU2314 NJ2314 N2314 70 150 51 2.1 2.1 260 320 3900 4800 80 140 2.1 4.1 32614 42614 2614
NU414 NJ414 N414 70 180 42 3 3 215 232 3400 4500 81 169 2.1 5.9 32414 42414 2414
NU1015 NJ1015 75 115 20 1.1 1 51.5 61.2 4400 5600 83 107 1.5 0.74 32115 42115
NU215 NJ215 N215 75 130 25 1.5 1.5 125 155 3900 5100 83 122 1.5 1.32 32215 42215 2215
NU2215 NJ2215 N2215 75 130 31 1.5 1.5 155 205 3900 5100 83 122 1.5 1.64 32515 42515 2515
NU315 NJ315 N315 75 160 37 2.1 2.1 228 260 3600 4500 85 150 2.1 3.43 32315 42315 2315
NU2315 NJ2315 N2315 75 160 55 2.1 2.1 245 308 3600 4500 85 150 2.1 5.4 32615 42615 2615
NU415 NJ415 N415 75 190 45 3 3 250 272 3200 4000 87 178 2.1 7.1 32415 42415 2415
NU1016 NJ1016 80 125 22 1.1 1 59.2 77.8 4200 5400 88 117 2 1 32116 42116
NU216 NJ216 N216 80 140 26 2 2 132 165 3800 4800 89 131 2 1.58 32216 42216 2216
NU2216 NJ2216 N2216 80 140 33 2 2 178 242 3800 4800 89 131 2 2.05 32516 42516 2516
NU316 NJ316 N316 80 170 39 2.1 2.1 245 282 3500 4400 91 159 2.1 4.05 32316 42316 2316
>>
<<