CATALOGUES - Spherical Roller Bearings - 22200 Series
Download
Contact Us
>>
<<
| Select | Inquiry | Bearing No. | Dimensions(mm) | Load ratings(KN) | Limiting speeds(r/min) | Mounting dimensions(mm) | Mass(Kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | Cr | Cor | Grease | Oil | da(min) | Da(max) | ra(max) | ≈ | |||
| 22230 | 150 | 270 | 73 | 760 | 1130 | 950 | 1300 | 164 | 256 | 2.5 | 18.45 | ||
| 22232 | 160 | 290 | 80 | 850 | 1280 | 9501 | 1200 | 174 | 276 | 2.5 | 22.3 | ||
| 22234 | 170 | 310 | 86 | 975 | 1500 | 950 | 1200 | 188 | 292 | 3 | 28.45 | ||
| 22236 | 180 | 320 | 86 | 1010 | 1590 | 800 | 1000 | 198 | 302 | 3 | 30 | ||
| 22238 | 190 | 340 | 92 | 842 | 1555 | 750 | 1050 | 208 | 322 | 3 | 35.8 | ||
| 22240 | 200 | 360 | 98 | 947 | 1790 | 700 | 900 | 218 | 342 | 30 | 47 | ||
| 22244 | 220 | 400 | 108 | 1200 | 2280 | 650 | 850 | 238 | 382 | 3 | 61.8 | ||
| 22248 | 240 | 440 | 120 | 1650 | 2750 | 600 | 800 | 258 | 422 | 3 | 85.3 | ||
>>
<<






